Size Guides
These are strictly for guidance purposes only and cannot be used to confirm any kit order.
Puma
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | |
|---|
| 7/8Yr | 61-64 | 57-59 | |
| 9/10Yr | 65-70 | 60-63 | |
| 11/12Yr | 71-76 | 64-67 | |
| 13/14Yr | 77-82 | 68-71 | |
| | | |
| Small | 90-92 | 76-82 | |
| Medium | 93-100 | 83-88 | |
| Large | 101-108 | 89-96 | |
| X Large | 109-116 | 97-104 | |
| XX Large | 117-124 | 105-114 | |
| XXX Large | 125-130 | 115-124 | |
| Sock Sizes | Euro Shoe | UK Shoe |
|---|
| 12 – 2 | | 12 – 2 |
| 2.5 – 5 | | 2.5 – 5 |
| 6 – 8 | | 6 – 8 |
| 7 – 12 | | 7 – 12 |
| XL | | N/A |
Joma
| Clothing Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) |
|---|
| 6XS | 21.5 – 22.5 | 21 – 21.5 |
| 5X | 23 – 25 | 22 – 22.5 |
| 4XS | 24.5 – 26 | 23 – 23.5 |
| 3XS | 26.5 – 28.5 | 24 – 25 |
| XXS | 28.5 – 31 | 25.5 – 26 |
| XS | 31.5 – 34 | 26.5 – 28 |
| S | 34 – 37 | 29 – 32 |
| M | 37.5 – 40 | 32.5 – 35 |
| L | 40.5 – 43 | 35.5 – 38 |
| XL | 43.5 – 45 | 38.5 – 41 |
| XXL | 45.5 – 48 | 41.5 – 53 |
| 3XL | 48 – 52 | N/A |
| UK Sock Size | Euro Sock Size |
|---|
| 12-2 | 30-35 |
| 3-6 | 36-40 |
| 7-12 | 41-47 |
Mitre
| Clothing Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) |
|---|
| X Small Youth | 24/26″ | 20/22″ |
| Small Youth | 26/28″ | 22/24″ |
| Medium Youth | 28/30″ | 24/26″ |
| Large Youth | 30/32″ | 26/28″ |
| X Small | 32/34″ | 28/30″ |
| Small | 34/36″ | 30/32″ |
| Medium | 38/40″ | 32/34″ |
| Large | 42/44″ | 36/38″ |
| X Large | 46/48″ | 40″ |
| XX Large | 50/52″ | 42″ |
| UK Sock Size | Euro Sock Size |
|---|
| 9-11 | 25-29 |
| 12-2 | 30-35 |
| 3-6 | 36-40 |
| 7-12 | 41-47 |
Stanno
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) |
|---|
| 116 | 22-24 | 24-26 |
| 128 | 26-28 | 26-28 |
| 140 | 28-30 | 28-30 |
| 152 | 30-32 | 30-32 |
| 164 | 32–34 | 32-34 |
| Small | 34-36 | 30-32 |
| Medium | 38-40 | 32-34 |
| Large | 40-42 | 34-36 |
| X Large | 42-44 | 36-38 |
| XX Large | 46-48 | 40-42 |
| XXX Large | 50-52 | 42-44 |
| UK SOCK SIZE | EURO SOCK SIZE |
|---|
| 6-11 | 25-29 |
| 12-2 | 30-35 |
| 3-6 | 36-40 |
| 7-9 | 41-44 |
| 10-12 | 45-48 |